Фрезы концевые твердосплавные монолитные
Скидка 35%
В наличии
Фреза твердосплавная ADL200-KDA-10025
AC.GSE01971
AdvaCut - Арт. AC.GSE01971
В наличии
473,
38 BYN
728,27 BYN
Цена c НДС, рассчитана по прайс-листу от 20.02.2026
Цена c НДС, с учетом доставки до завода покупателя. Пуско-наладочные работы и обучение оплачиваются сервисной компании отдельно.
6 шт. - Наро-Фоминск (Москва и Московская обл.) - Центральный склад
Основные параметры
| Диаметр фрезы, мм (DC) | 10 |
|---|---|
| Применяемость | Обработка композитных материалов |
| Обрабатываемый металл | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) |
| Профиль фрезы | Прямоугольный (SQ) |
| Число зубьев | 12 |
| Длина режущей части фрезы, мм (APMX) | 25 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Радиус при вершине R / Фаска C, мм (RE/CHW) | Нет значения |
| Конструкция фрезы | Стандартный размер (CM) |
| Длина обнижения, мм (LU) | Нет значения |
| Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 10 |
| Длина фрезы, мм (OAL) | 75 |
| Угол наклона режущей кромки | 15°/40° |
| Каналы для СОЖ | Нет каналов |
| Тип фрезы | Концевая |
| Посадка | Цилиндр |
| Покрытие | Алмазное |
| Серия твердосплавных фрез | ADL200 |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Скидка | 35% |
| Вид номенклатуры | Фрезы концевые твердосплавные монолитные |
Серия твердосплавных фрез: ADL200
- Применяется для обработки аэрокосмических композитных материалов. Подходит для бокового фрезерования и фрезерования пазов.
- Алмазное покрытие инструмента для увеличение срока службы инструмента.
- Шахматная конструкция зуба для устранения расслоения заготовки во время обработки.
Режимы резания концевых твердосплавных монолитных фрез ADL200
| Диаметр фрезы, мм (DC) | 10 |
|---|---|
| Применяемость | Обработка композитных материалов |
| Обрабатываемый металл | N (алюминий и прочие сплавы цветных металлов) |
| Профиль фрезы | Прямоугольный (SQ) |
| Число зубьев | 12 |
| Длина режущей части фрезы, мм (APMX) | 25 |
| Материал режущего инструмента | Твердый сплав |
| Радиус при вершине R / Фаска C, мм (RE/CHW) | Нет значения |
| Конструкция фрезы | Стандартный размер (CM) |
| Длина обнижения, мм (LU) | Нет значения |
| Размер крепления режущего инструмента (DCON), мм | 10 |
| Длина фрезы, мм (OAL) | 75 |
| Угол наклона режущей кромки | 15°/40° |
| Каналы для СОЖ | Нет каналов |
| Тип фрезы | Концевая |
| Посадка | Цилиндр |
| Покрытие | Алмазное |
| Серия твердосплавных фрез | ADL200 |
| Особенности | Нет значения |
| Бренд | AdvaСut |
| Скидка | 35% |
| Вид номенклатуры | Фрезы концевые твердосплавные монолитные |
Серия твердосплавных фрез: ADL200
- Применяется для обработки аэрокосмических композитных материалов. Подходит для бокового фрезерования и фрезерования пазов.
- Алмазное покрытие инструмента для увеличение срока службы инструмента.
- Шахматная конструкция зуба для устранения расслоения заготовки во время обработки.
Режимы резания концевых твердосплавных монолитных фрез ADL200