15.11.2026, 03:34
Email: info@abamet.ru
Телефон: +375 (29) 125-02-05
Фрезы корпусные с пластинами
Скидка 9%
Под заказ

Корпус фрезы FK10-D012C16-Z02FP12-LK
AC.GHI10007Под заказ
Корпус фрезы FK10-D012C16-Z02FP12-LK бренда AdvaCut, артикул AC.GHI10007. Цена — 314,62 BYN, под заказ. Основные параметры: диаметр фрезы, мм (DC) — 12; серия корпусных фрез — FK10; число зубьев — 2.
314,62 BYN
345,73 BYNЦена рассчитана по прайс листу на 13.11.2026
Основные параметры
Основные параметры
- Диаметр фрезы, мм (DC)
- 12
- Серия корпусных фрез
- FK10
- Число зубьев
- 2
- Размер крепления режущего инструмента (DCON/DCSFMS), мм
- 16
- Длина/высота/ширина фрезы, мм
- 145
- Количество пластин
- 1
- Каналы для СОЖ
- Нет каналов
- Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм
- 85
- Тип фрезы
- Сферическая
- Посадка
- Цилиндр
- Рабочие стороны режущей пластины
- Односторонняя
- Подходящая пластина (головка)
- FP*10-1203
- Бренд
- AdvaCut
- Скидка
- 9%
- Вид номенклатуры
- Фрезы корпусные с пластинами
Серия корпусных фрез: FK10
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Глубина резания ap (мм) | Ширина резания ae (мм) | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр DC (мм) | |||||||||||
| ∅12 | ∅16 | ∅20 | ∅25 | ∅30 | ∅32 | ||||||
| P — Сталь | |||||||||||
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 | 0,3-0,6 | DC/40 | 360-400-440 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
| Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 | 0,3-0,6 | DC/40 | 310-350-390 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
| Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1125 | 0,3-0,6 | DC/40 | 310-350-390 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
| K — Чугун | |||||||||||
| Серый чугун | ≤HB280 | CP6015 | 0,3-0,6 | DC/50 | 410-450-490 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,4-0,7 | 0,4-0,7 | 0,7-1,0 | 0,7-1,0 |
| Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP6015 | 0,2-0,5 | DC/40 | 310-350-390 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
| H — Материалы высокой твердости | |||||||||||
| Закаленная сталь | HRC48-55 | CP6015 | 0,1-0,3 | DC/50 | 110-150-190 | 0,1-0,4 | 0,1-0,4 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 |
Отзывы
Чтобы оставить отзыв, необходимо авторизоваться