15.11.2026, 03:34
Email: info@abamet.ru
Телефон: +375 (29) 125-02-05
Фрезы корпусные с пластинами
Скидка 9%
Под заказ



Корпус фрезы FD01-D100N27-Z10SN12-07
AC.GHI10022Под заказ
Корпус фрезы FD01-D100N27-Z10SN12-07 бренда AdvaCut, артикул AC.GHI10022. Цена — 1 000,10 BYN, под заказ. Основные параметры: диаметр фрезы, мм (DC) — 100; серия корпусных фрез — FD01; число зубьев — 5.
Бывший AC.GHI02176 - MDE107-100R10A27-SN12
1 000,10 BYN
1 099,02 BYNЦена рассчитана по прайс листу на 13.11.2026
Основные параметры
Основные параметры
- Диаметр фрезы, мм (DC)
- 100
- Серия корпусных фрез
- FD01
- Число зубьев
- 5
- Форма пластины
- S - Квадрат
- Размер крепления режущего инструмента (DCON/DCSFMS), мм
- 27
- Длина/высота/ширина фрезы, мм
- 7
- Каналы для СОЖ
- Нет каналов
- Количество пластин
- 10
- Длина обнижения/глубина (для дисковой фрезы), мм
- 23
- Тип фрезы
- Дисковая
- Посадка
- Насадная
- Рабочие стороны режущей пластины
- Двусторонняя
- Подходящая пластина (головка)
- SNEX1204-MPST
- Бренд
- AdvaCut
- Скидка
- 9%
- Вид номенклатуры
- Фрезы корпусные с пластинами
Серия корпусных фрез: FD01
Режимы резания
| Обрабатываемый материал | Твердость | Сплав | Пластина | Скорость резания Vc (м/мин) | Подача fz (мм/зуб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Получистовая обработка | |||||||
| P — Сталь | |||||||
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | CP1125 CP1130 | SNEX12**-MP… | 140-180-220 | 0,05-0,1-0,15 | ||
| Углеродистая и легированная сталь | HB180-350 | CP1125 CP1130 | SNEX12**-MP… | 120-160-200 | 0,05-0,08-0,12 | ||
| Высоколегированная сталь, инструментальная сталь | HRC35-45 | CP1125 CP1130 | SNEX12**-MP… | 100-140-180 | 0,04-0,06-0,1 | ||
| M — Нержавеющая сталь | |||||||
| Нержавеющая сталь (ферритная, мартенситная) | ≤HB270 | CC2040 CP1130 | SNEX12**-MP… | 80-120-160 | 0,05-0,08-0,12 | ||
| Нержавеющая сталь (аустенитная, двухфазная) | ≤HB270 | CP1130 CC2040 | SNEX12**-MP… | 60-100-140 | 0,04-0,06-0,1 | ||
| K — Чугун | |||||||
| Серый чугун | ≤HB280 | CC3115 CP3025 | SNEX12**-MP… | 160-200-240 | 0,02-0,1-0,15 | ||
| Чугун с шаровидным графитом, чугун с вермикулярным графитом | ≤HB350 | CP3025 CC3115 | SNEX12**-MP… | 80-120-160 | 0,05-0,08-0,12 | ||
Отзывы
Чтобы оставить отзыв, необходимо авторизоваться
