23.11.2026, 00:33
Email: info@abamet.ru
Телефон: +375 (29) 125-02-05
Токарные пластины
Скидка 9%
Под заказ


Пластина токарная DNMG150612-TCPP-CC3015
AC.GII11056Под заказ
Пластина токарная DNMG150612-TCPP-CC3015 бренда AdvaCut, артикул AC.GII11056. Цена — 28,46 BYN, под заказ. Основные параметры: обозначение сплава РИ — CC3015; обрабатываемый металл — K (чугун); вид обработки — Получерновая Получистовая.
Бывший AC.GII01584 - DNMG150612-QM-CC3015
28,46 BYN
31,28 BYNЦена рассчитана по прайс листу на 20.11.2026
Основные параметры
Основные параметры
- Обозначение сплава РИ
- CC3015
- Обрабатываемый металл
- K (чугун)
- Вид обработки
- Получерновая Получистовая
- Тип обработки токарной пластины
- Без удара
- Радиус при вершине (RE), мм
- 1,2
- Материал режущего инструмента
- Твердый сплав
- Тип пластины
- DNMG
- Форма пластины
- D - Ромб 55°
- Геометрия передней поверхности
- TCPP
- Исполнение
- Нейтральное
- Задний угол пластины
- N - 0° (нулевой)
- Класс точности
- M
- Размер пластины
- 15
- Отверстие
- С отверстием
- Диаметр вписанной окружности (IC), мм
- 12,7
- Обозначение толщины пластины
- 06
- Толщина пластины (S), мм
- 6,35
- Количество в упаковке
- 10
- Покрытие
- CVD
- Рабочие стороны режущей пластины
- Двусторонняя
- Бренд
- AdvaCut
- Скидка
- 9%
- Вид номенклатуры
- Токарные пластины
Обозначение сплава РИ: CC3015
Описание сплава
CC3015 Сплав с покрытием CVD имеет выдающуюся износостойкость и высокую прочность режущей кромки. Рекомендуется для чистовой обработки серого чугуна.
| Твердый сплав с покрытием CVD | ||||
| K – Чугун | ||||
| K01 | K10 | K20 | K30 | K40 |
| CC3015 | ||||
Геометрия передней поверхности: TCPP
Описание геометрии
- Обозначение: TCPP
- Применение: получистовая обработка углеродистой и легированной стали.
- Пластина имеет широкую защитную фаску, которая обеспечивает хорошую прочность режущей кромки.


Режимы
Условия резания: — без удара,
— легкий удар, — тяжелый удар.
| Обрабатываемый материал | Твердость | Вид обработки | Условия резания | Геометрия | Сплав | Скорость резания Vc (м/мин) | Глубина резания ap (мм) | Подача fn (мм/об) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Низкоуглеродистая сталь | ≤HB180 | Получистовая | TCPP | CF1010 | 210-280-330 | 0,50-1,20-2,50 | 0,10-0,18-0,30 | |
| TCPP | CE1015 | 200-260-330 | 0,50-1,50-3,00 | 0,15-0,22-0,35 | ||||
| TCPP | CC1210 | 220-280-380 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
| TCPP | CC1005 | 200-260-360 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
| TCPP | CC1015 | 180-230-320 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
![]() | TCPP | CC1220 | 180-250-340 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | |||
![]() | TCPP | CC1020 | 180-230-320 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | |||
| TCPP | CC1230 | 160-230-300 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
| TCPP | CC1025 | 160-210-300 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
| TCPP | CC1035 | 150-190-280 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
| Углеродистая и легированная сталь | HB180-280 | Получистовая | TCPP | CF1010 | 200-250-330 | 0,50-1,20-2,50 | 0,10-0,18-0,30 | |
| TCPP | CE1015 | 180-230-310 | 0,50-1,50-3,00 | 0,15-0,20-0,35 | ||||
| TCPP | CC1210 | 180-250-340 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,22-0,40 | ||||
| TCPP | CC1005 | 160-230-320 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,22-0,40 | ||||
| TCPP | CC1015 | 140-210-300 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
![]() | TCPP | CC1220 | 140-230-320 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | |||
![]() | TCPP | CC1020 | 140-210-300 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | |||
| TCPP | CC1230 | 120-210-280 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
| TCPP | CC1025 | 120-190-280 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
| TCPP | CC1035 | 100-170-260 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
| HB280-350 | Получистовая | TCPP | CF1010 | 180-230-320 | 0,50-1,20-2,50 | 0,10-0,18-0,30 | ||
| TCPP | CE1015 | 160-210-300 | 0,50-1,50-3,00 | 0,15-0,22-0,35 | ||||
| TCPP | CC1210 | 140-200-270 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
| TCPP | CC1005 | 120-180-250 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
| TCPP | CC1015 | 110-170-240 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
![]() | TCPP | CC1220 | 110-190-260 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | |||
![]() | TCPP | CC1020 | 110-170-240 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | |||
| TCPP | CC1230 | 100-170-220 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
| TCPP | CC1025 | 100-150-220 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 | ||||
| TCPP | CC1035 | 90-130-200 | 0,80-2,00-4,00 | 0,15-0,20-0,40 |
Отзывы
Чтобы оставить отзыв, необходимо авторизоваться
