
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Канальность | Материал электрода | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
CS4045Под заказ | 0.45 | Одноканальный | Медный | 2,70 BYN3,18 BYN | |
CS4145Под заказ | 1.45 | Одноканальный | Медный | 2,46 BYN2,89 BYN | |
CS4190Под заказ | 1.9 | Одноканальный | Медный | 2,88 BYN3,38 BYN | |
CS4220Под заказ | 2.2 | Одноканальный | Медный | 3,60 BYN4,24 BYN | |
CS4230Под заказ | 2.3 | Одноканальный | Медный | 4,06 BYN4,78 BYN | |
CS4290Под заказ | 2.9 | Одноканальный | Медный | 5,40 BYN6,36 BYN | |
CS4320Под заказ | 1 | Одноканальный | Медный | 5,34 BYN6,28 BYN | |
CS4330Под заказ | 1 | Одноканальный | Медный | 5,75 BYN6,77 BYN | |
RS06Под заказ | - | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
RS24Под заказ | - | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
BM4090Под заказ | 0.9 | Многоканальный | Латунный | 7,98 BYN9,38 BYN | |
BM4210Под заказ | 2.1 | Многоканальный | Латунный | 7,20 BYN8,47 BYN | |
BM4220Под заказ | 2.2 | Многоканальный | Латунный | 7,20 BYN8,47 BYN | |
BM4230Под заказ | 2.3 | Многоканальный | Латунный | 7,20 BYN8,47 BYN | |
BM4260Под заказ | 2.6 | Многоканальный | Латунный | 8,10 BYN9,53 BYN | |
BM4270Под заказ | 2.7 | Многоканальный | Латунный | 8,10 BYN9,53 BYN | |
BM4290Под заказ | 2.9 | Многоканальный | Латунный | 8,10 BYN9,53 BYN | |
BM4320Под заказ | 3.2 | Многоканальный | Латунный | 9,90 BYN11,65 BYN | |
CM3250Под заказ | 2.5 | Многоканальный | Медный | 7,20 BYN8,47 BYN | |
CM4060Под заказ | 0.6 | Многоканальный | Медный | 8,10 BYN9,53 BYN | |
CM4120Под заказ | 1.2 | Многоканальный | Медный | 7,20 BYN8,47 BYN | |
CM4130Под заказ | 1.3 | Многоканальный | Медный | 7,20 BYN8,47 BYN | |
CM4180Под заказ | 1.8 | Многоканальный | Медный | 7,20 BYN8,47 BYN | |
CM4190Под заказ | 1.9 | Многоканальный | Медный | 7,20 BYN8,47 BYN |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022