
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Материал электрода | Канальность | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
BS4150В наличии | 1.5 | Латунный | Одноканальный | 1,88 BYN2,22 BYN | |
BS4100В наличии | 1 | Латунный | Одноканальный | 0,98 BYN1,16 BYN | |
BS4200В наличии | 2 | Латунный | Одноканальный | 2,95 BYN3,47 BYN | |
BS4400В наличии | 4 | Латунный | Одноканальный | 8,54 BYN10,06 BYN | |
CS4400В наличии | 4 | Одноканальный | Медный | 9,90 BYN11,64 BYN | |
BS4050В наличии | 0.5 | Латунный | Одноканальный | 0,90 BYN1,06 BYN | |
BS4060В наличии | 0.6 | Латунный | Одноканальный | 0,90 BYN1,06 BYN | |
BS4250В наличии | 2.5 | Латунный | Одноканальный | 3,76 BYN4,42 BYN | |
BS4120В наличии | 1.2 | Латунный | Одноканальный | 1,62 BYN1,91 BYN | |
BS4080В наличии | 0.8 | Латунный | Одноканальный | 0,90 BYN1,06 BYN | |
BS4300В наличии | 3 | Латунный | Одноканальный | 4,93 BYN5,81 BYN | |
RS07В наличии | 0.7 | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
BM4400В наличии | 4 | Многоканальный | Латунный | 17,74 BYN20,87 BYN | |
BM4300В наличии | 3 | Многоканальный | Латунный | 8,87 BYN10,43 BYN | |
BS4030В наличии | 0.3 | Латунный | Одноканальный | 0,90 BYN1,06 BYN | |
RS45В наличии | - | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
RS60В наличии | - | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
RS30В наличии | 3 | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
RS04В наличии | - | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
RS20В наличии | 2 | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
RS18В наличии | - | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
RS03В наличии | 0.3 | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
1.5 | - | - | 72,11 BYN84,84 BYN | ||
RS50В наличии | - | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022