
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Материал электрода | Канальность | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
BS4150В наличии | 1.5 | Латунный | Одноканальный | 1,91 BYN2,24 BYN | |
BM4600В наличии | 6 | Многоканальный | Латунный | 35,30 BYN41,53 BYN | |
BS4100В наличии | 1 | Латунный | Одноканальный | 1,00 BYN1,18 BYN | |
BS4400В наличии | 4 | Латунный | Одноканальный | 8,60 BYN10,13 BYN | |
CS4400В наличии | 4 | Одноканальный | Медный | 9,96 BYN11,71 BYN | |
BS4060В наличии | 0.6 | Латунный | Одноканальный | 0,91 BYN1,07 BYN | |
BS4200В наличии | 2 | Латунный | Одноканальный | 2,96 BYN3,49 BYN | |
BS4250В наличии | 2.5 | Латунный | Одноканальный | 3,77 BYN4,44 BYN | |
BS4120В наличии | 1.2 | Латунный | Одноканальный | 1,63 BYN1,92 BYN | |
BS4050В наличии | 0.5 | Латунный | Одноканальный | 0,91 BYN1,07 BYN | |
BS4300В наличии | 3 | Латунный | Одноканальный | 4,97 BYN5,84 BYN | |
BS4080В наличии | 0.8 | Латунный | Одноканальный | 0,91 BYN1,07 BYN | |
RS07В наличии | 0.7 | - | - | 2,47 BYN2,90 BYN | |
BM4400В наличии | 4 | Многоканальный | Латунный | 17,86 BYN21,01 BYN | |
RS45В наличии | - | - | - | 2,47 BYN2,90 BYN | |
RS60В наличии | - | - | - | 2,47 BYN2,90 BYN | |
RS30В наличии | 3 | - | - | 2,47 BYN2,90 BYN | |
BS4030В наличии | 0.3 | Латунный | Одноканальный | 0,91 BYN1,07 BYN | |
RS20В наличии | 2 | - | - | 2,47 BYN2,90 BYN | |
RS04В наличии | - | - | - | 2,47 BYN2,90 BYN | |
RS18В наличии | - | - | - | 2,47 BYN2,90 BYN | |
RS03В наличии | 0.3 | - | - | 2,47 BYN2,90 BYN | |
1.5 | - | - | 72,61 BYN85,43 BYN | ||
BM4300В наличии | 3 | Многоканальный | Латунный | 8,93 BYN10,50 BYN |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022