
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Материал электрода | Канальность | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
BS4150В наличии | 1.5 | Латунный | Одноканальный | 1,90 BYN2,23 BYN | |
BS4100В наличии | 1 | Латунный | Одноканальный | 0,98 BYN1,16 BYN | |
BS4050В наличии | 0.5 | Латунный | Одноканальный | 0,91 BYN1,07 BYN | |
BS4200В наличии | 2 | Латунный | Одноканальный | 2,95 BYN3,48 BYN | |
BS4250В наличии | 2.5 | Латунный | Одноканальный | 3,77 BYN4,43 BYN | |
BS4400В наличии | 4 | Латунный | Одноканальный | 8,58 BYN10,09 BYN | |
BS4060В наличии | 0.6 | Латунный | Одноканальный | 0,91 BYN1,07 BYN | |
BS4120В наличии | 1.2 | Латунный | Одноканальный | 1,63 BYN1,92 BYN | |
CS4400В наличии | 4 | Одноканальный | Медный | 9,91 BYN11,66 BYN | |
BS4300В наличии | 3 | Латунный | Одноканальный | 4,94 BYN5,82 BYN | |
BM4300В наличии | 3 | Многоканальный | Латунный | 8,89 BYN10,46 BYN | |
RS07В наличии | 0.7 | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
BS4080В наличии | 0.8 | Латунный | Одноканальный | 0,91 BYN1,07 BYN | |
BM4400В наличии | 4 | Многоканальный | Латунный | 17,78 BYN20,92 BYN | |
BS4030В наличии | 0.3 | Латунный | Одноканальный | 0,91 BYN1,07 BYN | |
BS4350В наличии | 3.5 | Латунный | Одноканальный | 5,95 BYN7,01 BYN | |
RS45В наличии | - | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
RS60В наличии | - | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
RS18В наличии | - | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
BM4050В наличии | 0.5 | Многоканальный | Латунный | 11,88 BYN13,98 BYN | |
BS4180В наличии | 1.8 | Латунный | Одноканальный | 2,44 BYN2,87 BYN | |
BS4230В наличии | 2.3 | Латунный | Одноканальный | 3,24 BYN3,82 BYN | |
RS50В наличии | - | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
RS15В наличии | 1.5 | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022