
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
GCYC55Под заказ | 5.5 | 123,35 BYN145,12 BYN | |
GCYC60Под заказ | 6 | 123,35 BYN145,12 BYN | |
- | 148,02 BYN174,14 BYN | ||
- | 148,02 BYN174,14 BYN | ||
- | 148,02 BYN174,14 BYN | ||
- | 148,02 BYN174,14 BYN | ||
- | 148,02 BYN174,14 BYN | ||
- | 148,02 BYN174,14 BYN | ||
- | 148,02 BYN174,14 BYN | ||
- | 148,02 BYN174,14 BYN | ||
- | 148,02 BYN174,14 BYN | ||
- | 148,02 BYN174,14 BYN | ||
- | 148,02 BYN174,14 BYN | ||
- | 172,68 BYN203,16 BYN | ||
- | 172,68 BYN203,16 BYN | ||
- | 172,68 BYN203,16 BYN | ||
GCYB01Под заказ | 0.1 | 172,68 BYN203,16 BYN | |
GCYA01Под заказ | 0.1 | 180,91 BYN212,84 BYN | |
335009075-RПод заказ | - | 205,58 BYN241,86 BYN | |
335009076-RПод заказ | - | 205,58 BYN241,86 BYN | |
335009077-RПод заказ | - | 205,58 BYN241,86 BYN | |
335009078-RПод заказ | - | 205,58 BYN241,86 BYN | |
335010791-RПод заказ | - | 205,58 BYN241,86 BYN | |
BS3035Под заказ | - | 0,83 BYN0,97 BYN |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022