
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Канальность | Материал электрода | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
CS4280Ожидается | 2.8 | Одноканальный | Медный | 5,40 BYN6,36 BYN | |
CM3050Заканчивается | 0.5 | Многоканальный | Медный | 8,10 BYN9,53 BYN | |
CM4160Заканчивается | 1.6 | Многоканальный | Медный | 5,84 BYN6,88 BYN | |
CS4240Ожидается | 2.4 | Одноканальный | Медный | 4,51 BYN5,30 BYN | |
CS3090Заканчивается | 0.9 | Одноканальный | Медный | 1,34 BYN1,58 BYN | |
BM4150Ожидается | 1.5 | Многоканальный | Латунный | 6,43 BYN7,57 BYN | |
RS10Ожидается | 1 | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
CS3080Ожидается | 0.8 | Одноканальный | Медный | 1,34 BYN1,58 BYN | |
CM4100Ожидается | 1 | Многоканальный | Медный | 5,84 BYN6,88 BYN | |
GCYB09Ожидается | 0.9 | - | - | 72,22 BYN84,96 BYN | |
GCYB30Ожидается | 3 | - | - | 72,22 BYN84,96 BYN | |
BS4130Ожидается | 1.3 | Латунный | Одноканальный | 1,80 BYN2,12 BYN | |
CS3030Ожидается | 0.3 | Одноканальный | Медный | 2,46 BYN2,89 BYN | |
CS4060Ожидается | 0.6 | Одноканальный | Медный | 0,90 BYN1,06 BYN | |
BM4060Ожидается | 0.6 | Многоканальный | Латунный | 8,10 BYN9,53 BYN | |
BM4130Ожидается | 1.3 | Многоканальный | Латунный | 6,31 BYN7,43 BYN | |
GCYA015Ожидается | - | - | - | 139,63 BYN164,28 BYN | |
3562018-RОжидается | - | - | - | 706,39 BYN831,05 BYN | |
3562021-RОжидается | - | - | - | 706,39 BYN831,05 BYN | |
3562023-RОжидается | - | - | - | 706,39 BYN831,05 BYN | |
BS2025Под заказ | 0.25 | Латунный | Одноканальный | 9,90 BYN11,65 BYN | |
BS3030Под заказ | 0.3 | Латунный | Одноканальный | 1,34 BYN1,58 BYN | |
BS3050Под заказ | 0.5 | Латунный | Одноканальный | 0,90 BYN1,06 BYN | |
BS4085Под заказ | Латунный | Одноканальный | - | 2,05 BYN2,41 BYN |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022