
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Материал электрода | Канальность | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
BS4150В наличии | 1.5 | Латунный | Одноканальный | 1,96 BYN2,30 BYN | |
BS4100В наличии | 1 | Латунный | Одноканальный | 1,03 BYN1,21 BYN | |
BS4200В наличии | 2 | Латунный | Одноканальный | 3,06 BYN3,60 BYN | |
BS4250В наличии | 2.5 | Латунный | Одноканальный | 3,89 BYN4,57 BYN | |
BS4400В наличии | 4 | Латунный | Одноканальный | 8,87 BYN10,43 BYN | |
BM4300В наличии | 3 | Многоканальный | Латунный | 9,19 BYN10,81 BYN | |
BS4060В наличии | 0.6 | Латунный | Одноканальный | 0,94 BYN1,10 BYN | |
BS4120В наличии | 1.2 | Латунный | Одноканальный | 1,68 BYN1,98 BYN | |
BS4050В наличии | 0.5 | Латунный | Одноканальный | 0,94 BYN1,10 BYN | |
BS4300В наличии | 3 | Латунный | Одноканальный | 5,11 BYN6,01 BYN | |
BS4080В наличии | 0.8 | Латунный | Одноканальный | 0,94 BYN1,10 BYN | |
RS07В наличии | 0.7 | - | - | 2,54 BYN2,99 BYN | |
BS4030В наличии | 0.3 | Латунный | Одноканальный | 0,94 BYN1,10 BYN | |
BS4350В наличии | 3.5 | Латунный | Одноканальный | 6,16 BYN7,24 BYN | |
RS45В наличии | - | - | - | 2,54 BYN2,99 BYN | |
RS60В наличии | - | - | - | 2,54 BYN2,99 BYN | |
CM4300В наличии | 3 | Многоканальный | Медный | 8,39 BYN9,86 BYN | |
RS18В наличии | - | - | - | 2,54 BYN2,99 BYN | |
GCA10В наличии | 1 | - | - | 74,76 BYN87,95 BYN | |
GCA20В наличии | 2 | - | - | 74,72 BYN87,91 BYN | |
CS4050В наличии | 0.5 | Одноканальный | Медный | 1,87 BYN2,20 BYN | |
RS15В наличии | 1.5 | - | - | 2,54 BYN2,99 BYN | |
BM4050В наличии | 0.5 | Многоканальный | Латунный | 12,37 BYN14,56 BYN | |
BS4180В наличии | 1.8 | Латунный | Одноканальный | 2,52 BYN2,96 BYN |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022