
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Материал электрода | Канальность | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
BS3040В наличии | 0.4 | Латунный | Одноканальный | 0,91 BYN1,07 BYN | |
BS4040В наличии | 0.4 | Латунный | Одноканальный | 0,91 BYN1,07 BYN | |
RS12В наличии | - | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
CS2010В наличии | 0.1 | Одноканальный | Медный | 67,61 BYN79,54 BYN | |
CS4050В наличии | 0.5 | Одноканальный | Медный | 1,80 BYN2,12 BYN | |
CS4160В наличии | 1.6 | Одноканальный | Медный | 2,70 BYN3,18 BYN | |
BS4070В наличии | 0.7 | Латунный | Одноканальный | 0,91 BYN1,07 BYN | |
GCA20В наличии | 2 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
BM4280В наличии | 2.8 | Многоканальный | Латунный | 8,11 BYN9,54 BYN | |
CM3300В наличии | 3 | Многоканальный | Медный | 8,58 BYN10,09 BYN | |
CS2025В наличии | 0.25 | Одноканальный | Медный | 5,82 BYN6,85 BYN | |
GCA03В наличии | 0.3 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
GCA07В наличии | 0.7 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
GCA09В наличии | 0.9 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
GCA12В наличии | 1.2 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
RS04Заканчивается | - | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
BM4200Заканчивается | 2 | Многоканальный | Латунный | 6,31 BYN7,43 BYN | |
CM4150В наличии | 1.5 | Многоканальный | Медный | 5,86 BYN6,89 BYN | |
RS05В наличии | 0.5 | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN | |
GCA10Заканчивается | 1 | - | - | 72,34 BYN85,10 BYN | |
BS4190Заканчивается | 1.9 | Латунный | Одноканальный | 2,70 BYN3,18 BYN | |
CS2015Заканчивается | 0.15 | Одноканальный | Медный | 23,02 BYN27,08 BYN | |
CS4030Заканчивается | 0.3 | Одноканальный | Медный | 2,70 BYN3,18 BYN | |
GCA04Заканчивается | 0.4 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022