
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Канальность | Материал электрода | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
CS2020Заканчивается | 0.2 | Одноканальный | Медный | 7,22 BYN8,50 BYN | |
CS3130Заканчивается | 1.3 | Одноканальный | Медный | 1,80 BYN2,12 BYN | |
CS3150Заканчивается | 1.5 | Одноканальный | Медный | 2,26 BYN2,65 BYN | |
CS4110Заканчивается | 1.1 | Одноканальный | Медный | 1,52 BYN1,80 BYN | |
CS4500Заканчивается | 5 | Одноканальный | Медный | 14,81 BYN17,42 BYN | |
BM4500Заканчивается | 5 | Многоканальный | Латунный | 26,69 BYN31,39 BYN | |
BS4600Заканчивается | 6 | Латунный | Одноканальный | 18,94 BYN22,27 BYN | |
GCA06Заканчивается | 0.6 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
GCA14Заканчивается | 1.4 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
GCS03Заканчивается | 0.3 | - | - | 82,24 BYN96,74 BYN | |
GCYB10Заканчивается | 1 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
GCYB12Заканчивается | 1.2 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
GCYB14Заканчивается | 1.4 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
GCYB20Заканчивается | 2 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
335009074-RЗаканчивается | 1 | - | - | 205,58 BYN241,86 BYN | |
GD010Заканчивается | - | - | - | 552,43 BYN649,92 BYN | |
3562028-RЗаканчивается | 1.5 | - | - | 707,22 BYN832,02 BYN | |
3562043-RЗаканчивается | 3 | - | - | 707,22 BYN832,02 BYN | |
CS4120Заканчивается | 1.2 | Одноканальный | Медный | 1,80 BYN2,12 BYN | |
GCA15Заканчивается | 1.5 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
CM4170Заканчивается | 1.7 | Многоканальный | Медный | 7,51 BYN8,84 BYN | |
CM4070Заканчивается | 0.7 | Многоканальный | Медный | 7,20 BYN8,47 BYN | |
GCA30Заканчивается | 3 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
RS30Заканчивается | 3 | - | - | 2,46 BYN2,89 BYN |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022