
| Артикул, наименование | Диаметр, мм | Канальность | Материал электрода | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
CM4090Заканчивается | 0.9 | Многоканальный | Медный | 7,20 BYN8,47 BYN | |
BM4250Ожидается | 2.5 | Многоканальный | Латунный | 7,20 BYN8,47 BYN | |
CS4170Заканчивается | 1.7 | Одноканальный | Медный | 2,70 BYN3,18 BYN | |
CM4500Заканчивается | 5 | Многоканальный | Медный | 28,64 BYN33,70 BYN | |
CS4250Заканчивается | 2.5 | Одноканальный | Медный | 3,60 BYN4,24 BYN | |
GCYB08Заканчивается | 0.8 | - | - | 72,31 BYN85,07 BYN | |
BM4180Заканчивается | 1.8 | Многоканальный | Латунный | 6,31 BYN7,43 BYN | |
BS3270Заканчивается | 2.7 | Латунный | Одноканальный | 5,68 BYN6,68 BYN | |
BS3290Заканчивается | 2.9 | Латунный | Одноканальный | 5,68 BYN6,68 BYN | |
BS4110Заканчивается | 1.1 | Латунный | Одноканальный | 1,34 BYN1,58 BYN | |
BS4140Заканчивается | 1.4 | Латунный | Одноканальный | 1,80 BYN2,12 BYN | |
BS4280Заканчивается | 2.8 | Латунный | Одноканальный | 5,68 BYN6,68 BYN | |
CM3090Заканчивается | 0.9 | Многоканальный | Медный | 7,51 BYN8,84 BYN | |
CM3110Заканчивается | 1.1 | Многоканальный | Медный | 7,51 BYN8,84 BYN | |
CM3170Заканчивается | 1.7 | Многоканальный | Медный | 7,51 BYN8,84 BYN | |
CS3050Заканчивается | 0.5 | Одноканальный | Медный | 1,34 BYN1,58 BYN | |
CS3170Заканчивается | 1.7 | Одноканальный | Медный | 2,54 BYN2,99 BYN | |
CS3180Заканчивается | 1.8 | Одноканальный | Медный | 2,54 BYN2,99 BYN | |
CS3210Заканчивается | 2.1 | Одноканальный | Медный | 3,76 BYN4,42 BYN | |
CS3260Заканчивается | 2.6 | Одноканальный | Медный | 5,68 BYN6,68 BYN | |
CS3270Заканчивается | 2.7 | Одноканальный | Медный | 5,68 BYN6,68 BYN | |
CS3280Заканчивается | 2.8 | Одноканальный | Медный | 5,68 BYN6,68 BYN | |
CS4070Заканчивается | 0.7 | Одноканальный | Медный | 0,91 BYN1,07 BYN | |
CS4080Заканчивается | 0.8 | Одноканальный | Медный | 1,80 BYN2,12 BYN |

Оснащение для металлообработки - Обзорный каталог AdvaCut
Год издания: 2022