
| Артикул, наименование | Применяемость | Обрабатываемый металл | Число зубьев | APMX (Lc), мм | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC.GSE11212В наличии | Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нерж.сталь) | 4 | 36 | 371,80 BYN437,41 BYN | |
AC.GSE10197В наличии | Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (цвет.металлы) | 3 | 36 | 410,00 BYN482,35 BYN | |
AC.GSE10180В наличии | Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (цвет.металлы) | 2 | 36 | 410,00 BYN482,35 BYN | |
AC.GSE12187В наличии | Общая обработка нержавеющей стали | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные)M (нерж.сталь) | 4 | 36 | 413,20 BYN486,11 BYN | |
AC.GSE11213В наличии | Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нерж.сталь) | 4 | 40 | 371,80 BYN437,41 BYN | |
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (цвет.металлы) | 3 | 60 | 610,02 BYN717,67 BYN | ||
AC.GSE10907В наличии | Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные)M (нерж.сталь) | 4 | 32 | 571,32 BYN672,14 BYN | |
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нерж.сталь)N (цвет.металлы) | 4 | 8 | 379,25 BYN446,17 BYN | ||
Черновая обработка алюминия и сплавов меди | N (цвет.металлы) | 3 | 36 | 506,57 BYN595,96 BYN | ||
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нерж.сталь) | 4 | 60 | 587,46 BYN691,13 BYN | ||
Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нерж.сталь) | 4 | 70 | 595,84 BYN700,98 BYN | ||
AC.GSE11214В наличии | Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нерж.сталь) | 4 | 45 | 376,80 BYN443,29 BYN | |
Высокоэффективная обработка алюминия и сплавов меди | N (цвет.металлы) | 3 | 18 | 654,48 BYN769,98 BYN | ||
K (чугун)Р (сталь)H (твердые)M (нерж.сталь) | Черновая обработка стали и чугуна | 4 | 36 | 598,61 BYN704,24 BYN | ||
AC.GSE12264В наличии | Высокоэффективная обработка титана | Р (сталь)S (жаропрочные)M (нерж.сталь) | 4 | 36 | 577,70 BYN679,66 BYN | |
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные)M (нерж.сталь) | 4 | 32 | 580,75 BYN683,23 BYN | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (цвет.металлы) | 2 | 36 | 633,80 BYN745,66 BYN | ||
K (чугун)Р (сталь)H (твердые)M (нерж.сталь) | Черновая обработка стали и чугуна | 4 | 36 | 677,08 BYN796,56 BYN | ||
Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные)M (нерж.сталь) | 4 | 32 | 580,75 BYN683,23 BYN | ||
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (цвет.металлы) | 3 | 36 | 625,88 BYN736,33 BYN | ||
AC.GSE11163В наличии | Общая обработка стали и чугуна | K (чугун)Р (сталь)M (нерж.сталь) | 2 | 36 | 371,80 BYN437,41 BYN | |
Общая обработка алюминия и сплавов меди | N (цвет.металлы) | 2 | 36 | 441,70 BYN519,65 BYN | ||
AC.GSE05445В наличии | Высокоэффективная обработка нержавеющей стали, титана | K (чугун)Р (сталь)S (жаропрочные)M (нерж.сталь) | 4 | 30 | 636,36 BYN748,66 BYN | |
Черновая обработка алюминия и сплавов меди | N (цвет.металлы) | 3 | 20 | 765,34 BYN900,40 BYN |
Подбор по параметрам